當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>東風(fēng)153拖吊連體清障車(chē)東風(fēng)153拖吊連體清障車(chē)



東風(fēng)153拖吊連體清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)153拖吊連 體清障車(chē) | 外型尺寸 : | 7900x2480X3300(mm) |
底 盤(pán)型號(hào): | EQ1160GKJ1 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 15990(Kg) | 接近/離去角: | 30/16(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1250/1700(mm) |
整備質(zhì)量: | 10495(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 托舉質(zhì)量5300kg; 該車(chē)僅 選用底盤(pán)軸距(mm):4950。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接;后部專(zhuān)用裝置與后防護(hù) 干涉,故后防護(hù)豁免。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GKJ1 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940,1900 (mm) |
軸距: | 4500,4700,4950,4800,5100 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5995/9995 |
輪 胎規(guī)格: | 10.00-20-16PR,10.00R20-20PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6500 4500 5900 5900 | 132 136 140 125 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō) 明: | |||
1.清障車(chē)全名為道路清障車(chē),又稱(chēng)拖車(chē)、道路救 援車(chē)、拖拽車(chē),具有起吊、拽拉和托舉牽引等多項(xiàng)功能,清障車(chē)主要用于道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛及搶險(xiǎn)救援等。 2.清障車(chē)按類(lèi)別主要分 為:拖吊連體型、拖吊分離型,一拖一型,平板一拖二型,多功能清障車(chē),液壓自動(dòng)夾緊型?!?/p> 3.按牽引噸位分為:2噸,3噸,5噸,8噸,10噸,15 噸,25噸,30噸,50噸,80噸。按品牌分為:江淮清障車(chē),五十鈴清障車(chē),,東風(fēng)清障車(chē),紅巖重型清障車(chē),斯太爾重型清障車(chē),江鈴清障車(chē),依維柯清障車(chē)。 4.清障車(chē)按其使用特點(diǎn)可分為運(yùn)載類(lèi)、起吊牽引類(lèi)。運(yùn)載類(lèi)是將損壞的車(chē)輛牽引到運(yùn)載車(chē)上運(yùn)走;起吊牽引類(lèi)是用車(chē)上安裝的起吊牽引裝置把 損壞汽車(chē)的一端托起(或吊起)離開(kāi)地面,另一端仍然著地,然后由起吊牽引式清障車(chē)拖離現(xiàn)場(chǎng)。 5.清障車(chē)基本上都是采用載貨汽車(chē)的二類(lèi)底盤(pán) 改裝的,按清障車(chē)結(jié)構(gòu)型式可分為拖運(yùn)、裝運(yùn)、吊運(yùn)、救援(單臂式和雙臂式)式清障車(chē)。 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,
定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |