當前的位置>>首頁>>華菱前四后八12-16噸隨車起重運輸車 華菱前四后八12-16噸隨車起重運輸車



華菱前四后八12-16噸隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 華菱前四后八12-16噸隨車起重 運輸車 | 外型尺寸: | 11990X2500X3750,3780(mm) |
底盤型號: | HN1310C27D6M4J | 貨廂尺寸: | 8000,7800,7500X2300,2400X800,600(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 12000,12065,11500,11565(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2735(mm) |
整備質(zhì)量: | 18805,19305(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005, GB17691-2005國IV | ||
整車說明: | 1.上裝起重機:折疊臂 SQZ350、直臂式SQ350,質(zhì)量為5000kg,最大起升載荷均為14000kg,折疊臂式 SQZ400、直臂式SQ400,質(zhì)量為5500kg,最大起升載荷均為 16000kg;2.上裝起重機/外型尺寸高(mm)/整備質(zhì)量(kg)的對應(yīng)關(guān)系:SQZ350/3750/18805,SQ350/3750/18805,SQZ400/3780/19305,SQ400/3780/19305,配 裝4種上裝起重機時貨箱均可配裝長8000mm或7800mm或7500mm,寬2300mm或2400mm, 高800mm或600mm;3.隨底盤選裝駕駛室;4.側(cè)面、后下部防護裝 置的材料均為:Q235鋼板,連接方式均為:螺栓連接,后下部防護裝置的斷面尺寸為:100mm×50mm,離地高度為530mm;5.該車已安裝行駛記錄儀。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HN1310C27D6M4J | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2065/2065 (mm) |
軸距: | 1940+3910+1350,1940+4210+1350,1940+4515+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧 片數(shù): | 9/9/12 |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00- 20 16PR,12.00R20 16PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP10.270E40 WP10.300E40 SC9DK290Q4 SC9DK310Q4 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限 公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 | 9726 9726 8820 8820 | 199 221 213 228 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
華菱前四后八10-16噸隨車起重運輸車簡介: 華菱前四后八10-16噸隨車吊,選用華菱原廠華菱之星底盤改裝,該車 軸距為1940+3910+1350mm 選用濰柴動力270匹馬力發(fā)動機 。駕駛室?guī)ХD(zhuǎn),燃油種類為:柴油 排放標準為:國四,跟據(jù)用戶 使用需求可加裝駕駛室空調(diào)和方向助力。 該款隨車吊整車尺寸為:11990X2500X3850(mm) 廂體內(nèi)尺寸 為:7500X2400X800(mm) 。廂體欄板厚度為5厘米,起重吊機均采用國內(nèi)知名吊機及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或 吊機??蛇x裝10T、12T徐工,石煤等國內(nèi)知名牌吊機。
適具備功率大,車速高、爬坡能力強, 起升高度高,作業(yè)范圍大。可實現(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能,具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點。 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以
上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |