當前的位置>>首頁>>東風小天錦9噸灑水車東風小天錦9噸灑水車



東風小天錦9噸灑水車 產(chǎn)品主要技術參數(shù) 帶免征購置附加稅及發(fā)動機環(huán)保達標公告 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風小天錦9噸灑水車 | 外 型尺寸: | 7200x2400X2800(mm) |
底盤型號: | DFL1120B19 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質量: | 7000(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1970(mm) |
整備質量: | 5295(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 東風小天錦9噸灑水車采用 原裝東風底盤生產(chǎn),東風160馬力正宗國四發(fā)動機,8.25-20尼龍?zhí)?,罐體容積9-12立方米。 運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容 積7.35立方米.罐體尺寸(mm)長×長軸×短軸:4000×2100×1300.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為 460mm. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1120B19 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1815(mm) |
軸距: | 3500,3650,3800,4200 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/11+10 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4440/8050 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00- 20,9.00R20 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
EQH160-40 | 東風汽車有限公司商用車發(fā)動機廠 | 4752 | 118 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
底盤部份:東風小天錦9噸灑水車采用東風原裝底盤生產(chǎn),排半可翻轉駕駛 室,東風160馬力發(fā)動機,6檔變速箱,8.25-20尼龍?zhí)?;標配方向助力、空調及正宗國四排放發(fā)動機。 專用部份: 東風小天錦9噸灑水車罐體容積9-12立方米,采用Q235碳鋼4毫米厚板材生產(chǎn),前后封頭均為最新式水壓封頭,罐體采用全自動焊機制作,全部焊接點 均為內外雙面焊接,罐體內每1.5米設一道防浪板;外形美觀、質量可靠!配備杭州威龍大功率灑水泵,可泵進泵出;帶消防接頭,配前沖、后灑、側 噴、高炮及后工作平臺。自吸高度:≤7m,灑水寬度:≥14m,最大射程:≥28m;可調節(jié)成柱狀,射程≥28m;也可調節(jié)成霧狀,射程≥5m。 | |||
※ 詳細資料及圖片
請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |